Zafukovacia súprava Typhoon 50/63
Popis
Súprava Typhoon 50/63 bola navrhnutá na zafukovanie mikrotrubičiek jednotlivo aj vo zväzkoch* do rúr HDPE 50 a 63. Po použití redukcie za vzduchovou prípojkou** je možné tiež zafukovať optické káble 5-20 mm do rúr HDPE 32 a 40. Súprava je rozdelená na hlavu a vzduchovú prípojku, čo prináša:
- malé rozmery dielov a ergonomickú inštaláciu,
- možnosť pripojiť vzduchovú prípojku priamo k rúre vo výkope,
- prívod vzduchu z dvoch strán pod uhlom 45°, čo znižuje tlakovú stratu približne o 0.5 bar v porovnaní s jednou prípojkou 90°,
*Ďalšie informácie o zafukovaní zväzkov mikrotrubičiek nájdete v technickom liste.
**Súprava príslušenstva na požiadanie.
Parametre
| Priemery optického kábla / mikrotrubičky | mm | 5—20 |
| Zväzok mikrotrubičiek | mm | 2 x 12 3 x 12 5 x 10 7 x 10 8 x 10 |
| Priemery rúr HDPE | mm | 50, 63 |
| Spojka hlava – vzduchová prípojka | — | HDPE 50 |
| Vzduch | ||
|---|---|---|
| Maximálny tlak | bar | 15 |
| Veľkosť vzduchovej prípojky CAMLOCK | palce | 2 x 1” |
| Meranie tlaku | — | Prípojka Minimess na hlave |
| Hlava | ||
| Rozmery (Š x H x V) | cm | 14 x 10 x 9 |
| Hmotnosť | kg | 1,1 |
| Vzduchová prípojka | ||
| Rozmery (Š x H x V) | cm | 18 x 12 x 19 |
| Hmotnosť | kg | 3,8 |
| Kufor | ||
| Rozmery (Š x H x V) | cm | 46 x 35 x 17 |
| Hmotnosť | kg | 10,0 |
Náklady na dopravu
Cena nezahŕňa prípadné náklady na platbu