Виробник
Ціна
-
від
до
Сталевий канат 6x36 , 8 mm – відрізок 1000 m
| Зусилля розриву | 40.3 kN |
|---|---|
| Діаметр | 8 mm |
| Відрізок | 1000 m |
| Рекомендований коефіцієнт запасу міцності | 3:1 |
| Вага | 26.0 kg /100 m |
On warehouse: 0
Код товару: 1908/1000
Наявність: temporarily unavailable
Відправка протягом: 5 days
Сталевий канат 6x36 , 10 mm – відрізок 1000 m
| Зусилля розриву | 63,0 kN |
|---|---|
| Діаметр | 10 mm |
| Відрізок | 1000 m |
| Рекомендований коефіцієнт запасу міцності | 3:1 |
| Вага | 41 kg /100 m |
On warehouse: 0
Код товару: 1910/1000
Наявність: temporarily unavailable
Відправка протягом: 5 days
Сталевий канат 6x36 , 11 mm – відрізок 1000 m
| Зусилля розриву | 76.20 kN |
|---|---|
| Діаметр | 11 mm |
| Відрізок | 1000 m |
| Рекомендований коефіцієнт запасу міцності | 3:1 |
| Вага | 49,5 kg /100 m |
On warehouse: 0
Код товару: 1911/1000
Наявність: temporarily unavailable
Відправка протягом: 5 days
Сталевий канат 6x36 , 12 mm – відрізок 1000 m
| Зусилля розриву | 90,7 kN |
|---|---|
| Діаметр | 12 mm |
| Відрізок | 1000 m |
| Рекомендований коефіцієнт запасу міцності | 3:1 |
| Вага | 58,9 kg /100 m |
On warehouse: 0
Код товару: 1912/1000
Наявність: temporarily unavailable
Відправка протягом: 5 days
Сталевий канат 6x36 , 13 mm – відрізок 1000 m
| Зусилля розриву | 106,0 kN |
|---|---|
| Діаметр | 13 mm |
| Відрізок | 1000 m |
| Рекомендований коефіцієнт запасу міцності | 3:1 |
| Вага | 69,10 kg /100 m |
On warehouse: 0
Код товару: 1913/1000
Наявність: temporarily unavailable
Відправка протягом: 5 days